企业等级考核评定办法
来源:
作者:
日期:2021-12-16 18:26:05
浏览:363
企业等级考核评定办法
根据我校在推荐就业工作中积累的一些经验,学生对就业单位各方面的需求以及我校招生就业办对各推荐单位的考察,将我校毕业生推荐就业单位划分为如下等级,并制定了如下评定办法:
一、企业等级划分:
优质企业:85分以上;
优良企业:75-85分;
合格企业:60-75分;
不合格企业:60分以下。
二、企业等级评定标准:
内容 | 分类 | 分值 | 满分 | 得分 | ||||
性质 | 外资﹑事业单位 | 5 | 5 |
| ||||
国有企业、股份制、民营 | 4 | |||||||
其它 | 3 | |||||||
规模 | 市外 | 5000人以上 | 5 | 5 |
| |||
市内 | 1000人以上 | |||||||
市外 | 3000--5000 | 4 | ||||||
市内 | 800--1000人 | |||||||
市外 | 1000--3000人 | 3 | ||||||
市内 | 500--800人 | |||||||
市内 | 500人以下 | 2 | ||||||
知名度 | 世界500强 | 5 | 5 |
| ||||
全国100强 | 4 | |||||||
市20强 | 3 | |||||||
一般 | 2 | |||||||
薪资待遇(八小时内) 工资 | 试用期 | 市内 | 500-600元 | 10 | 70 |
| ||
市外 | 700-900元 | |||||||
市内 | 600-800元 | 15 | ||||||
市外 | 900-1100元 | |||||||
市内 | 800元以上 | 20 | ||||||
市外 | 1100元以上 | |||||||
试用期后 | 市内 | 800-900元 | 30 | |||||
市外 | 1000-1200元 | |||||||
市内 | 900-1100元 | 40 | ||||||
市外 | 1200-1400元 | |||||||
市内 | 1100-1300元 | 45 | ||||||
市外 | 1400-1600元 | |||||||
市内 | 1300元以上 | 50 | ||||||
市外 | 1600元以上 | |||||||
福利 | 住宿 | 4分 | 15 |
| ||||
市内 | 一餐 | 3分 | ||||||
市外 | 两餐 | |||||||
四险 | 各2分 |
| ||||||
稳定率 | 1至10人稳定率在80%以上,11至20人稳定率在50%以上 | 5分 | 10 |
| ||||
20人以上稳定率在50%以上 | 10分 | |||||||
相关文章